<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Clock Geometry</title>
	<atom:link href="http://www.sthoughts.com/2007/02/13/clock-geometry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sthoughts.com/2007/02/13/clock-geometry/</link>
	<description>a place that bites better</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 12:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: stinger</title>
		<link>http://www.sthoughts.com/2007/02/13/clock-geometry/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>stinger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 11:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhostДруги/clock-geometry/#comment-222</guid>
		<description>За подобни изчисления jedy-masters използват калкулаторите в мобилните си телефони :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>За подобни изчисления jedy-masters използват калкулаторите в мобилните си телефони <img src='http://www.sthoughts.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NBlast</title>
		<link>http://www.sthoughts.com/2007/02/13/clock-geometry/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>NBlast</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 10:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhostДруги/clock-geometry/#comment-221</guid>
		<description>Не един, за два академика има материал в това момче :) Някой да го интересува как да сметне максималния радиус на вселената?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не един, за два академика има материал в това момче <img src='http://www.sthoughts.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Някой да го интересува как да сметне максималния радиус на вселената?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: proff</title>
		<link>http://www.sthoughts.com/2007/02/13/clock-geometry/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>proff</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 14:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhostДруги/clock-geometry/#comment-219</guid>
		<description>ама ходи рАзбери ъгъла на 17:12</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ама ходи рАзбери ъгъла на 17:12</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: death</title>
		<link>http://www.sthoughts.com/2007/02/13/clock-geometry/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>death</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 11:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhostДруги/clock-geometry/#comment-220</guid>
		<description>Айдаш може да не ти се вярва ама честно казано наистина е гениално. Аз никога ни бих се сетил :)
Ще стане един академик от тебе :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Айдаш може да не ти се вярва ама честно казано наистина е гениално. Аз никога ни бих се сетил <img src='http://www.sthoughts.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Ще стане един академик от тебе <img src='http://www.sthoughts.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

